2009 California Golden Bears Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Steve Williams | DB | FR | 5-10 | 160 | |
| 1 | Marvin Jones | WR | SO | 6-2 | 190 | |
| 2 | Marc Anthony | CB | FR | 6-0 | 194 | |
| 2 | Charles Satchell | WR | FR | 6-2 | 208 | |
| 3 | D.J. Holt | LB | SO | 6-1 | 250 | |
| 3 | Jeremy Ross | WR | JR | 5-11 | 216 | |
| 4 | Jahvid Best | RB | JR | 5-10 | 195 | |
| 4 | Chris Little | LB | FR | 6-2 | 224 | |
| 5 | Alex Lagemann | WR | SO | 6-1 | 205 | |
| 5 | Syd'Quan Thompson | DB | SR | 5-9 | 191 | |
| 6 | Alex Logan | DB | FR | 6-2 | 190 | |
| 7 | D.J. Campbell | DB | SO | 5-11 | 198 | |
| 7 | Quinn Tedford | WR | SO | 5-11 | 158 | |
| 8 | Nyan Boateng | WR | SR | 6-2 | 211 | |
| 8 | Chris Moncrease | DB | SO | 6-2 | 215 | |
| 9 | Eddie Young | LB | SR | 6-0 | 239 | |
| 9 | Beau Sweeney | QB | FR | 6-2 | 226 | |
| 10 | Devin Bishop | LB | SR | 6-1 | 239 | |
| 10 | Brock Mansion | QB | SO | 6-5 | 237 | |
| 11 | Sean Cattouse | DB | SO | 6-2 | 206 | |
| 13 | Jarred Price | LB | JR | 5-11 | 218 | |
| 13 | Kevin Riley | QB | JR | 6-2 | 221 | |
| 14 | Nick Demopoulos | K | JR | 5-9 | 166 | |
| 14 | Ryan Wertenberger | QB | FR | 6-2 | 207 | |
| 15 | Bryant Nnabuife | DB | JR | 6-1 | 200 | |
| 16 | Allan Bridgford | QB | FR | 6-3 | 210 | |
| 16 | Vince D'Amato | PK | FR | 6-1 | 195 | |
| 17 | Chris Conte | DB | JR | 6-3 | 205 | |
| 18 | Michael Mohamed | LB | JR | 6-3 | 237 | |
| 18 | Peter Geurts | FB | SO | 6-1 | 215 | |
| 19 | Bryan Anger | P | SO | 6-4 | 199 | |
| 19 | Jarrett Sparks | TE | FR | 6-1 | 229 | |
| 20 | Jesse Brooks | DB | JR | 5-11 | 197 | |
| 20 | Isi Sofele | ATH | FR | 5-7 | 170 | |
| 21 | Tyre Ellison | DB | FR | 6-2 | 184 | |
| 21 | Kevin Lewis | RB | FR | 5-9 | 180 | |
| 22 | Ryan Davis | LB | JR | 6-4 | 247 | |
| 22 | Will Kapp | FB | SO | 5-10 | 216 | |
| 23 | Dasarte Yarnway | RB | FR | 6-0 | 222 | |
| 23 | Josh Hill | DB | FR | 5-9 | 194 | |
| 24 | Vachel Samuels | DB | FR | 6-0 | 175 | |
| 24 | Langston Jackson | RB | FR | 6-1 | 227 | |
| 25 | Brett Johnson | DB | SR | 6-1 | 194 | |
| 26 | Darian Hagan | DB | JR | 6-0 | 186 | |
| 27 | Charles Amadi | DB | JR | 5-10 | 186 | |
| 28 | Covaughn DeBoskie-Johnson | RB | FR | 5-11 | 205 | |
| 29 | Marcus Ezeff | DB | SR | 5-11 | 219 | |
| 30 | Nico Dumont | FB | FR | 6-0 | 210 | |
| 30 | Mychal Kendricks | LB | SO | 6-0 | 230 | |
| 31 | John Tyndall | FB | SO | 6-3 | 236 | |
| 32 | Jon Harris | FB | FR | 6-0 | 230 | |
| 33 | Brian Holley | FB | SR | 5-9 | 235 | |
| 34 | J.P. Hurrell | LB | FR | 6-0 | 205 | |
| 34 | Shane Vereen | RB | SO | 5-10 | 198 | |
| 37 | Robert Mullins | LB | FR | 5-11 | 222 | |
| 39 | Matt Russi | LB | SR | 5-9 | 237 | |
| 40 | Giorgio Tavecchio | PK | SO | 5-8 | 173 | |
| 40 | Aaron Tipoti | DL | FR | 6-2 | 281 | |
| 42 | Stephen Fanua | LB | FR | 6-1 | 203 | |
| 43 | Charles Johnson | LB | JR | 6-1 | 232 | |
| 44 | Tad Smith | TE | SR | 6-5 | 254 | |
| 44 | Tyson Alualu | DL | SR | 6-3 | 295 | |
| 45 | Spencer Ladner | TE | FR | 6-7 | 253 | |
| 45 | Nick Rosato | LB | FR | 6-0 | 242 | |
| 46 | David Seawright | PK | SO | 6-3 | 223 | |
| 47 | Keith Browner | DL | JR | 6-6 | 268 | |
| 48 | Eric Stevens | FB | FR | 6-0 | 229 | |
| 50 | Matt Rios | LS | FR | 6-1 | 236 | |
| 50 | Kevin Bemoll | DL | SR | 6-4 | 334 | |
| 52 | Justin Gates | OL | SO | 6-3 | 281 | |
| 53 | Donovan Edwards | OL | JR | 6-5 | 285 | |
| 54 | Chris Guarnero | OL | JR | 6-2 | 275 | |
| 55 | Jerome Meadows | LB | JR | 6-3 | 240 | |
| 56 | Keni Kaufusi | DL | FR | 6-2 | 275 | |
| 57 | Austin Clark | DL | FR | 6-0 | 250 | |
| 57 | Brian Schwenke | OL | FR | 6-3 | 260 | |
| 58 | Chet Teofilo | OL | SR | 6-3 | 329 | |
| 59 | Ed Johnston | OL | FR | 6-3 | 265 | |
| 61 | Justin Cheadle | OL | SO | 6-2 | 299 | |
| 65 | Dominic Galas | OL | FR | 6-1 | 281 | |
| 66 | Charles Ragland | OL | FR | 6-8 | 285 | |
| 68 | Mark Brazinski | OL | FR | 6-4 | 293 | |
| 70 | Mark Boskovich | OL | JR | 6-4 | 304 | |
| 71 | Sam DeMartinis | OL | SO | 6-5 | 293 | |
| 72 | Mitchell Schwartz | OL | SO | 6-6 | 335 | |
| 73 | Richard Fisher | OL | JR | 6-4 | 290 | |
| 74 | T.J. Emery | OL | SO | 6-3 | 291 | |
| 75 | Matt Summers-Gavin | OL | FR | 6-4 | 291 | |
| 76 | Charles Siddoway | OL | FR | 6-7 | 325 | |
| 76 | Derrick Hill | DL | JR | 6-2 | 302 | |
| 77 | Michael Costanzo | DL | JR | 6-2 | 296 | |
| 77 | Tyler Rigsbee | OL | FR | 6-4 | 275 | |
| 78 | Justin Prueitt | OL | JR | 6-4 | 278 | |
| 79 | Mike Tepper | OL | SR | 6-7 | 319 | |
| 80 | Anthony Miller | TE | SO | 6-3 | 258 | |
| 81 | Ross Bostock | WR | FR | 6-0 | 192 | |
| 82 | Jackson Bouza | WR | FR | 5-11 | 171 | |
| 83 | Skylar Curran | TE | SR | 6-4 | 256 | |
| 84 | Michael Calvin | WR | SO | 6-2 | 205 | |
| 86 | Steven Callaway | LS | FR | 5-10 | 206 | |
| 86 | Verran Tucker | WR | SR | 6-1 | 204 | |
| 87 | Spencer Hagan | WR | FR | 6-4 | 180 | |
| 88 | Aric Williams | WR | SO | 6-2 | 198 | |
| 89 | Garry Graffort | TE | JR | 6-3 | 242 | |
| 90 | Solomona Aigamaua | LB | SO | 6-1 | 246 | |
| 91 | Deandre Coleman | DL | FR | 6-6 | 309 | |
| 92 | Trevor Guyton | DL | SO | 6-3 | 293 | |
| 93 | Dan Camporeale | LB | FR | 6-3 | 220 | |
| 95 | Ernest Owusu | DL | SO | 6-4 | 263 | |
| 96 | Kendrick Payne | DL | FR | 6-2 | 300 | |
| 97 | Cameron Jordan | DL | JR | 6-4 | 287 | |
| 99 | Savai'i Eselu | TE | SO | 6-3 | 251 |











Tahoe Days, Reno Nights
Access The Diamond Certified Directory
Bay Area Crime Reports
The 4 Keys To Women’s Health
Earthquake Reports
Celebrity Gossip
Check Out The Top 10 Home Updates


