2007 New York Knicks Roster
| Jersey | Player | Pos | Ht | Wt | Born |
| 2 | Fred Jones | G | 6-2 | 225 | 3/11/1979 |
| 3 | Stephon Marbury | G | 6-2 | 205 | 2/20/1977 |
| 4 | Nate Robinson | G | 5-9 | 180 | 5/31/1984 |
| 5 | Randolph Morris | C | 6-11 | 260 | 1/2/1986 |
| 11 | Jamal Crawford | G | 6-5 | 200 | 3/20/1980 |
| 13 | Jerome James | F | 7-1 | 285 | 11/17/1975 |
| 20 | Jared Jeffries | F | 6-11 | 240 | 11/25/1981 |
| 21 | Wilson Chandler | F | 6-8 | 220 | 5/10/1987 |
| 23 | Quentin Richardson | F | 6-6 | 235 | 4/13/1980 |
| 25 | Mardy Collins | G | 6-6 | 220 | 8/4/1984 |
| 31 | Malik Rose | F | 6-7 | 255 | 11/23/1974 |
| 32 | Renaldo Balkman | F | 6-8 | 208 | 7/14/1984 |
| 34 | Eddy Curry | C | 6-11 | 285 | 12/5/1982 |
| 42 | David Lee | F | 6-9 | 240 | 4/29/1983 |
| 50 | Zach Randolph | F | 6-9 | 260 | 7/16/1981 |





